ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম
|
বরাদ্দ
|
০১ | কাকনা রহিমের বাড়ী হতে দুলালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মান | ২.২০০৬ মেঃ টন চাউল |
০২ | কাকনা জব্বারের বাড়ী হতে দুলালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মান | ২.২০০৬ মেঃ টন গম |
০৩ | হাটুরিয়া আজিজের বাড়ী হতে পাখীর জমি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১.৯৪৯৩ মেঃ টন চাউল |
০৪ | হাটুরিয়া গ্রামে দারোগালীর বাড়ীর সীমানা হতে গজাইরা খাল পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১.৯৪৯৩ মেঃ টন গম |
০৫ | ধামশ্বর বৈরাগী রাস্তায় আরজন মোল্লার জমি হতে ভেন্দদু মল্লিকের জমি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২.২১০৯ মেঃ টন চাউল |
০৬ | ধামশ্বর বৈরাগী রাস্তায় আমিন উদ্দিনের জমি হতে আলমগীর হোসেনের জমি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান
|
২.২১০৯ মেঃ টন গম |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস